Jumat, 08 Februari 2013

List Harga Blackberry

Daftar Harga Blackberry Februari 2013

 Daftar Harga Blackberry Galeri ponselFebruari 2013
Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
BlackBerry Curve 9320 Armstrong Rp. 1.500.000,- 0.00
BlackBerry Curve 9220 Davis Rp. 1.300.000,- 0.00
BlackBerry PlayBook 16Gb Rp. 2.400.000,- 0.00
BlackBerry Curve 9360 Apollo Rp. 1.950.000,- Rp. 1.550.000,-
BlackBerry Bold 9790 Bellagio Rp. 2.500.000,- Rp. 1.550.000,-
BlackBerry Curve 9380 Orlando Rp. 1.700.000,- Rp. 1.300.000,-
BlackBerry PlayBook 64Gb Rp. 2.500.000,- 0.00
BlackBerry 9530 Storm 0.00 Rp. 1.050.000,-
BlackBerry Bold Touch 9900 Rp. 2.000.000,- Rp. 1.550.000,-
BlackBerry Storm 2 9520 0.00 Rp. 1.725.000,-
BlackBerry Torch 9860 Rp. 2.350.000,- Rp. 1.300.000,-
BlackBerry PlayBook 32Gb Rp. 2.250.000,- 0.00
BlackBerry Torch 9810 Rp. 4.800.000,- Rp. 3.650.000,-
BlackBerry 9500 Storm 0.00 Rp. 1.125.000,-
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) Rp. 1.900.000,- Rp. 1.600.000,-
BlackBerry 8520 Gemini Rp. 1.650.000,- Rp. 1.250.000,-
BlackBerry Bold 9700 Onyx Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,-
BlackBerry Curve 3G 9300 Rp. 1.250.000,- Rp. 1.050.000,-
BlackBerry 9105 Pearl 3G Rp. 2.000.000,- Rp. 1.575.000,-
BlackBerry Torch 9800 Rp. 1.700.000,- Rp. 1.200.000,-

BlackBerry Torch 9860 Rp. 2.800.000,- Rp. 1.700.000,-
BlackBerry PlayBook 32Gb Rp. 2.700.000,- 0.00
BlackBerry Torch 9810 Rp. 2.600.000,- Rp. 1.400.000,-
BlackBerry Torch 9800 Rp. 2.000.000,- Rp. 1.200.000,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.